| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:44 | 23:43 | 60 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 22:22 | 23:02 | 40 分鐘 |
3 | 2024-11-05 | 00:34 | 00:49 | 15 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
6 | 21:52 | 22:31 | 39 分鐘 | |
7 | 20:17 | 21:20 | 63 分鐘 | |
8 | 02:11 | 02:53 | 43 分鐘 | |
9 | 01:08 | 01:41 | 33 分鐘 | |
10 | 00:37 | 00:58 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 23:44 | 23:52 | 8 分鐘 |
12 | 22:47 | 22:55 | 8 分鐘 | |
13 | 22:21 | 22:30 | 9 分鐘 | |
14 | 21:13 | 22:16 | 63 分鐘 | |
15 | 20:53 | 21:10 | 17 分鐘 | |
16 | 20:42 | 20:51 | 9 分鐘 | |
17 | 02:17 | 02:37 | 20 分鐘 | |
18 | 01:03 | 01:08 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
20 | 2024-11-01 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
21 | 20:13 | 20:14 | 2 分鐘 | |
22 | 19:58 | 19:58 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rika.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |